2. liga

Die Super League

 

Ergebnisse


1. Spieltag

blizzzzzard 2-6 MrNoName (49,79 - 53,73) Link

Julez 6-2 DrUwe (56,56 - 51,22) Link //106er HF DrUwe

Patze 6-4 Kneppinsky_jr Link (48,68 - 50,41)

patrick1105 5-5 Ronhof (52,51 - 49,28) Link

Ahnunfürsich 2-6 Clubberer1900 Link (55,92 - 58,62)


2. Spieltag
Doksta 5-5 DrUwe (50,10 - 50,88) Link

blizzzzzard 6-0 Kneppinsky_jr (60,93 - 55,04) Link //180 & 18-Darter blizzzzzard

Julez 5-5 Ronhof (48,70 - 48,45) Link

Patze 4-6 Clubberer1900 (54,64 - 57,08) Link

patrick1105 6-4 Ahnunfürsich (55,94 - 57,24) Link


3. Spieltag

MrNoName 5-5 Kneppinsky_jr (56,29 - 60,20) Link 2x180 Kneppinsky_jr, 17er & 180 MrNoName

Doksta 6-0 Ronhof (46,97 - 45,56) Link

blizzzzzard 5-5 Clubberer1900 (53,49 - 53,82) Link

Julez 4-6 Ahnunfürsich (54,73 - 56,84) Link

Patze 6-4 patrick1105 (55,58 - 53,37) Link //180 patrick


4. Spieltag

DrUwe 5-5 Ronhof (48,76 - 47,70) Link

MrNoName 4-6 Clubberer1900 (60,06 - 60,77) Link //180 MrNoName

Doksta 4-6 Ahnunfürsich (53,01 - 56,04) Link

blizzzzzard 1-6 patrick1105 (45,90 - 56,22) Link

Julez 3-6 Patze (50,42 - 52,32) Link


5. Spieltag

Kneppinsky_jr 2-6 Clubberer1900 (56,77 - 61,80) //180 Kneppinsky_jr & 18er Clubberer1900 Link

DrUwe 4-6 Ahnunfürsich (49,79 - 51,61) Link //180 DrUwe

MrNoName 6-4 patrick1105 (61,01 - 60,10) Link

Doksta 4-6 Patze (49,94 - 49,12) Link

blizzzzzard 4-6 Julez (50,57 - 54,82) Link


6. Spieltag

Ronhof 1-6 Ahnunfürsich (49,69 - 53,61) Link

Kneppinsky_jr 6-4 patrick1105 (55,40 - 53,09) Link

DrUwe 5-5 Patze (49,45 - 51,86) Link

MrNoName 5-5 Julez (51,84 - 53,38) Link

Doksta 3-6 blizzzzzard (50,94 - 51,33) Link


7. Spieltag

Clubberer1900 5-5 patrick1105 Link //14er Clubberer, 107 Patrick

Ronhof 0-6 Patze (43,30 - 48,75) Link //16er Patze

Kneppinsky_jr 6-4 Julez (55,39 - 56,87) Link

DrUwe 2-6 blizzzzzard (50,58 - 50,63) Link

MrNoName 6-3 Doksta (59,48 - 56,47) Link


8. Spieltag

Ahnunfürsich 5-5 Patze (52,35 - 55,29) Link

Clubberer1900 - Julez

Ronhof 2-6 blizzzzzard (50,16 - 51,05) Link

Kneppinsky_jr 4-6 Doksta (54,32 - 53,16) Link

DrUwe 1-6 MrNoName (45,06 - 50,99) Link


9. Spieltag

patrick1105 6-1 Julez (62,66 - 48,52) Link

Ahnunfürsich 1-6 blizzzzzard (50,41 - 43,17) Link

Clubberer1900 6-2 Doksta (52,59 - 51,43) Link

Ronhof 3-6 MrNoName (48,21 - 54,21) Link

Kneppinsky_jr 5-5 DrUwe (56,02 - 50,74) Link //18er DrUwe


10. Spieltag

Patze 1-6 blizzzzzard (49,98 - 61,90) Link

patrick1105 6-3 Doksta (56,49 - 52,22) Link //180 patrick

Ahnunfürsich 6-3 MrNoName (50,84 - 51,24) Link

Clubberer1900 6-0 DrUwe (50,95 - 44,55)

Ronhof 0-6 Kneppinsky_jr (46,54 - 63,96) Link //180 Kneppinsky_jr


11. Spieltag

Julez 0-6 Doksta (Def-Win)

Patze 6-3 MrNoName (46,44 - 43,07)
patrick1105 6-3 DrUwe (55,86 - 52,93) Link

Ahnunfürsich 6-1 Kneppinsky_jr (58,77 - 51,17) Link

Clubberer1900 6-1 Ronhof (57,08 - 50,44) Link

 

Platz Name Spiele G U V Legs Punkte AVG Doppelquote
1 Clubberer1900 10 7 3 0 57:30 17 57.16 27.14% (57/210)
2 Ahnunfürsich (maxi11) 10 7 1 2 53:35 15 54.36 21.20% (53/250)
3 Patze (PatzeM) 10 6 2 2 51:40 14 51.27 16.40% (51/311)
4 patrick1105 (Patrick (The Chef)) 10 5 2 3 52:40 12 56.65 21.49% (52/242)
5 MrNoName 10 5 2 3 50:41 12 54.67 17.48% (50/286)
6 blizzzzzard 10 5 1 4 43:37 11 51.88 25.29% (43/170)
7 Kneppinsky_jr 10 3 2 5 39:48 8 55.48 18.40% (39/212)
8 Doksta 10 3 1 6 42:45 7 51.67 14.69% (36/245)
9 Julez 10 2 3 5 39:51 7 53.62 14.83% (39/263)
10 DrUwe (druwe) 10 0 4 6 32:56 4 49.32 18.93% (32/169)
11 Ronhof (Kleeblatt) 10 0 3 7 22:57 3 47.93 13.25% (22/166)
Platz Name 20- 20+ 40+ 60+ 80+ 100+ 140+ 180 Highest Finish Best Leg
1 Clubberer1900 46 119 259 140 109 69 8 0 107 14
2 patrick1105 71 129 247 157 88 79 18 2 80 14
3 Patze (PatzeM) 115 167 276 123 100 65 12 0 80 16
4 MrNoName 83 168 281 103 90 68 21 3 107 17
5 DrUwe (druwe) 64 226 266 128 88 41 7 1 106 18
6 blizzzzzard 71 192 210 115 88 43 12 1 91 18
7 Kneppinsky_jr 78 154 243 95 116 43 9 4 79 19
8 Julez 74 128 235 153 79 70 8 0 107 20
9 Ahnunfürsich (maxi11) 53 117 346 156 96 29 5 0 80 21
10 Doksta 83 87 228 222 68 46 8 0 69 21
11 Ronhof (Kleeblatt) 63 140 372 101 46 23 1 0 82 24

Letzte Aktualisierung:
29.03.2024             9:46 Uhr